23 Mart 2017 Perşembe

İzmir Plaka Kodu

İL: İZMIR
PLAKA KODU: 35

İzmir Plaka Aralıkları

İlinin Plaka Aralıkları;

35 AA 001 - 35 Merkez

35 CA 001 - 35 Merkez

35 DA 001 - 35 Merkez

35 EA 001 - 35 Merkez

35 FA 001 - 35 Merkez

35 HA 001 - 35 Merkez

35 KA 001 - 35 Merkez

35 LA 001 - 35 Merkez

35 MA 001 - 35 Merkez

35 NA 001 - 35 Merkez

35 PA 001 - 35 Merkez

35 RA 001 - 35 Merkez

35 SA 001 - 35 Merkez

35 TA 001 - 35 Merkez

35 UA 001 - 35 Merkez

35 VA 001 - 35 Merkez

35 YA 001 - 35 Merkez

35 ZA 001 - 35 Merkez

35 A 0001 - 35 Merkez

35 D 0001 - 35 Ödemiş

35 E 0001 - 35 Bayındır

35 F 0001 - 35 Bergama

35 H 0001 - 35 Dikili

35 K 0001 - 35 Ödemiş

35 L 0001 - 35 Kınık

35 M 0001 - 35 Tire

35 N 0001 - 35 Merkez

35 P 0001 - 35 Merkez

35 R 0001 - 35 Merkez

35 S 0001 - 35 Merkez

35 T 0001 - 35 Tire

35 U 0001 - 35 Merkez

35 V 0001 - 35 Merkez

35 Y 0001 - 35 Merkez

35 Z 0001 - 35 Ödemiş

35 AAA 01 - 35 Merkez

35 BAA 01 - 35 Merkez

35 CAA 01 - 35 Merkez

35 DAA 01 - 35 Buca

35 EAA 01 - 35 Merkez

35 HAA 01 - 35 Bornova

35 JAA 01 - 35 Bayındır

35 KAA 01 - 35 Karşıyaka

35 LAA 01 - 35 Selçuk

35 MAA 01 - 35 Menemen

35 NAA 01 - 35 Aliağa

35 PAA 01 - 35 Kemalpaşa

35 RAA 01 - 35 Çeşme

35 SAA 01 - 35 Seferihisar

35 TAA 01 - 35 Torbalı

35 UAA 01 - 35 Urla

35 VAA 01 - 35 Bergama

35 YAA 01 - 35 Tire

35 ZAA 01 - 35 Ödemiş

35 AB 0001 - 35 Kiraz

35 AC 0001 - 35 Karşıyaka

35 AD 0001 - 35 Narlıdere

35 AE 0001 - 35 Karşıyaka

35 AF 0001 - 35 Karşıyaka

35 AG 0001 - 35 Bornova

35 AH 0001 - 35 Bornova

35 AJ 0001 - 35 Bornova

35 AK 0001 - 35 Gaziemir

35 AL 0001 - 35 Karşıyaka

35 AN 0001 - 35 Narlıdere

35 AP 0001 - 35 Gaziemir

35 AR 0001 - 35 Karşıyaka

35 AT 0001 - 35 Karşıyaka

35 AU 0001 - 35 Bornova

35 AV 0001 - 35 Karşıyaka

35 AZ 0001 - 35 Gaziemir

35 FA 0001 - 35 Foça

35 A 00001 - 35 Merkez

35 K 00001 - 35 Merkez

35 S 00001 - 35 Merkez


KAYNAK: https://www.plakalar.gen.tr/35-plaka/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder