İL: ORDU
PLAKA KODU: 52
Ordu Plaka Aralıkları
İlinin Plaka Aralıkları;
52 AC 001 - 52 AZ 999 Merkez
52 BA 001 - 52 BM 999 Gürgentepe
52 BN 001 - 52 BZ 999 Kumru
52 D 0001 - 52 D 1999 Merkez
52 D 2001 - 52 D 2499 Ulubey
52 D 2500 - 52 D 2999 Korgan
52 D 3000 - 52 D 3999 Akkuş
52 D 4000 - 52 D 4999 Aybastı
52 D 5000 - 52 D 6249 Ünye
52 D 6250 - 52 D 6499 Mesudiye
52 D 6500 - 52 D 6999 Gürgentepe
52 D 7000 - 52 D 8499 Fatsa
52 D 8500 - 52 D 8999 Kumru
52 D 9000 - 52 D 9999 Gölköy
52 DA 001 - 52 DC 999 Merkez
52 DD 001 - 52 DE 999 Fatsa
52 DF 001 - 52 DH 999 Merkez
52 DK 001 - 52 DL 999 Fatsa
52 DN 001 - 52 DR 999 Merkez
52 DS 001 - 52 DT 999 Fatsa
52 DU 001 - 52 DV 999 Ünye
52 DY 001 - 52 DZ 999 Akkuş
52 EA 001 - 52 EF 999 Gölköy
52 EH 001 - 52 ER 999 Fatsa
52 ES 001 - 52 EZ 999 Ünye
52 FA 001 - 52 FT 999 Merkez
52 G 0151 - 52 G 200 Kumru
52 G 0201 - 52 G 250 Ulubey
52 G 0251 - 52 G 300 Kumru
52 G 0901 - 52 G 999 Mesudiye
52 G 8351 - 52 G 8450 Kumru
52 G 8451 - 52 G 8500 Ulubey
52 G 9951 - 52 G 9999 Mesudiye
52 HA 001 - 52 HE 999 Aybastı
52 HH 001 - 52 HP 999 Korgan
52 HS 001 - 52 HZ 999 Ulubey
52 K 0001 - 52 K 3999 Merkez
52 K 4000 - 52 K 5249 Fatsa
52 K 5250 - 52 K 6199 Ünye
52 K 6200 - 52 K 6449 Mesudiye
52 K 6450 - 52 K 6999 Gölköy
52 K 7000 - 52 K 7499 Aybastı
52 K 7500 - 52 K 7999 Akkuş
52 K 8000 - 52 K 8499 Korgan
52 K 8500 - 52 K 8999 Ulubey
52 K 9000 - 52 K 9499 Kumru
52 K 9500 - 52 K 9999 Gürgentepe
52 M 0001 - 52 M 1999 Merkez
52 M 2001 - 52 M 2499 Ulubey
52 M 2500 - 52 M 2999 Korgan
52 M 3000 - 52 M 3999 Akkuş
52 M 4000 - 52 M 4999 Aybastı
52 M 5000 - 52 M 6249 Ünye
52 M 6250 - 52 M 6499 Mesudiye
52 M 6500 - 52 M 6999 Gürgentepe
52 M 7000 - 52 M 8499 Fatsa
52 M 8500 - 52 M 8999 Kumru
52 M 9000 - 52 M 9999 Gölköy
52 MJ 001 - 52 MJ 999 Kumru
52 MK 001 - 52 MK 999 Gürgentepe
52 ML 001 - 52 ML 999 Mesudiye
52 NA 001 - 52 NZ 999 Mesudiye
52 T 0001 - 52 T 1999 Merkez
52 T 2001 - 52 T 2499 Ulubey
52 T 2500 - 52 T 2999 Korgan
52 T 3000 - 52 T 3999 Akkuş
52 T 4000 - 52 T 4999 Aybastı
52 T 5000 - 52 T 6249 Ünye
52 T 6250 - 52 T 6499 Mesudiye
52 T 6500 - 52 T 6999 Gürgentepe
52 T 7000 - 52 T 8499 Fatsa
52 T 8500 - 52 T 8999 Kumru
52 T 9000 - 52 T 9999 Gölköy
KAYNAK: https://www.plakalar.gen.tr/52-plaka/
Orduya ait DM plaka kodu nerenin
YanıtlaSil